Undervisningsbeskrivelse | ||||
Arbejdsseddeler |
Arbejdsseddel 1 | ||||
Arbejdsseddel 2 | ||||
Arbejdsseddel 3 | ||||
Arbejdsseddel 4 | ||||
Arbejdsseddel 5 | ||||
Arbejdsseddel 6 | ||||
Arbejdsseddel 7 | ||||
Arbejdsseddel 8 | ||||
Arbejdsseddel 9 | ||||
Arbejdsseddel 10 | ||||
Arbejdsseddel 11 | ||||
Arbejdsseddel 12 | ||||
Arbejdsseddel 13 | ||||
Arbejdsseddel 14 | ||||
Arbejdsseddel 15 | ||||
Arbejdsseddel 16 | ||||
Arbejdsseddel 17 | ||||
Arbejdsseddel 18 | ||||
Arbejdsseddel 19 | ||||
Arbejdsseddel 20 | ||||
Arbejdsseddel 21 | ||||
Arbejdsseddel 22 | ||||
Arbejdsseddel 23 | ||||
Arbejdsseddel 24 | ||||
Arbejdsseddel 25 | ||||
Bekendtgørelsen | ||||
Afleveringer |
Aflevering 1 | ||||
Aflevering 2 | ||||
Aflevering 3 | ||||
Aflevering 4 | ||||
Aflevering 5 | ||||
Aflevering 6 | ||||
Aflevering 7 | ||||
Aflevering 8 | ||||
Aflevering 9 | ||||
Aflevering 10 | ||||
Aflevering 11 Renteformlen |
||||
Aflevering 12 Statistikprojekt |
||||
Aflevering 13 | ||||
Aflevering 14 | ||||
Aflevering 15 | ||||
Eksamensspørgsmål | ||||
Andre bilag |
Projekt: Lineære funktioner |
||||
Projekt: Eksponentialfunktioner |
||||
Projekt: Renteformlen |
||||
Projekt: Indekstal |
||||
Projekt: Statistik |
||||
Basisforløb 1 | ||||
Basisforløb 2 | ||||
Basisforløb 3 | ||||
Basisforløb 4 | ||||
Basisforløb 5 | ||||
Basisforløb 6 | ||||
Basisforløb 7 | ||||
Manual i envinklede trekanter | ||||
Manual i lineære sammenhænge | ||||
Formelblad og typeopgaver | ||||
Midtvejstest | ||||
Midtvejstest løsning | ||||
Boksplot grupperet | ||||
Boksplot ugrupperet | ||||
Trekanter | ||||
Proportionalitet og ligninger |
||||
Lineære funktioner | ||||
Eksponentielle funktioner | ||||
Indekstal og renteformlen | ||||
Statistik | ||||
Vurderingskriterier | ||||
Trænings eksamenssæt | ||||
Terminsprøve løsningsforslag | ||||
Terminsprøve kommentarer | ||||
Vækst | ||||